비급여 수가표
| 분류 | 청구코드 | 명 칭 | 제약회사 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료 | BC1204RE | Dr med 발목보호대 | 30,000 | |
| BK7101EA. | (원내)3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(10cm당)(비급여) | 3,000 | ||
| BL5110BL. | (비급여)슈퍼픽스아쿠아 | 1,200 | ||
| BM5000FI. | 메디터치 운드 클렌징, MEDITOUCH WOUND CLEANSING, MD SOAP | 45,000 | ||
| BM5003EM. | (원내)STERI STRIP(개당)(비급여) | 2,000 | ||
| BM5101EJ | 드레싱키트(비급여) | 4,000 | ||
| BM5101L1. | (원내)픽싱롤(15cm*10m)(10cm당)(비급여) | 1,500 | ||
| BM5101LX. | (원내)픽싱롤(10cm*10m)(10cm당)(비급여) | 1,000 | ||
| BM5101LX. | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 1,000 | ||
| K7310633. | SIENNA | 41,370 | ||
| L9001002. | 일회용산소측정기(OXI MAX OXYGEN SENSOR) | COVIDIEN LLC. | 15,000 | |
| M1002021. | 도시플라워(IV FLOW REGULATOR) | 4,500 | ||
| M6740227. | 슈퍼픽스 IV | 831 | ||
| M6750039. | MULTIFIX L-Ⅰ | MEDIPROTEK VINA CO.,LTD | 501 | |
| MULTIFIX | MultiFix EF | 7,000 | ||
| SI-01 | (원내)소변기(비급여) | 3,000 | ||
| SI-02 | (원내)대변기(비급여) | 3,500 | ||
| SI-07 | (원내)feeding bag | 10,000 | ||
| SI-10 | (원내)손목억제대(버클) | 12,000 | ||
| SI-115 | 복대 | 8,000 | ||
| SI-120 | 메딕스밴드 1호 | 750 | ||
| SI-121 | 메딕스밴드 3호 | 1,750 | ||
| SI-137 | 일회용 후두경 (disposable laryngoscope) | 100,000 | ||
| SI-138 | (원내)손목억제대(끈) | 15,000 | ||
| SI-143 | 허리보호대XL | 45,000 | ||
| SI-144 | 허리보호대2XL | 45,000 | ||
| SI-151 | 안전가드 | 2,000 | ||
| SI-155 | 포비돈스틱 | 500 | ||
| SI-16 | (원내)뉴케어토로미퍼펙트(점도증진제)(비급여) | 30,000 | ||
| SI-171 | 산소어답터 | 10,000 | ||
| SI-183 | 메디웰신장식비투석플러스200ml | 2,500 | ||
| SI-191 | 일회용앰부백 | 90,000 | ||
| SI-194 | (원내)뉴케어연하퍼펙트50포(점도증진제)(비급여) | 30,000 | ||
| SI-195 | 헥시콜스틱 | 750 | ||
| SI-196 | 일회용산소 | 18,000 | ||
| SI-197 | (원내)뉴케어연하퍼펙트90포(점도증진제)(비급여) | 60,000 | ||
| SI-201 | thumb brace | 18,000 | ||
| SI-205 | (원내)뉴케어연하퍼펙트푸디(점도증진제)(비급여) | 30,000 | ||
| SI-28 | (원내)뉴케어프로틴퍼펙트(30포)(비급여) | 40,000 | ||
| SI-40 | 팔걸이 | 5,000 | ||
| SI-45 | wrist brace | 40,000 | ||
| SI-46 | 테니스엘보우 E012 | 30,000 | ||
| SI-47 | Air Cast Brace | 90,000 | ||
| SI-48 | 장갑억제대 | 16,000 | ||
| SI-49 | feeding bag | 10,000 | ||
| SI-51 | PROGEL | 1,500 | ||
| SI-54 | finger splint | 30,000 | ||
| SI-59 | 산소마스크 | 3,500 | ||
| VM070 | 캐스트 신발 | 10,000 | ||
| 처치및수술료 | K4200031A | (비급여)NEBULIZER KIT | 10,000 | |
| 채용신체검사 | SI-153 | 채용검진 | 50,000 | |
| SI-158 | 국제결혼검사 | 100,000 | ||
| SI-159 | 공무원 신체검사(+신체계축) | 80,000 | ||
| SI-160 | 공무원 신체검사+TBPE | 90,000 | ||
| SI-161 | 공무원 신체검사+TBPE+대마 | 100,000 | ||
| SI-162 | 교원 채용검진 (TBPE만) | 40,000 | ||
| SI-163 | 교원 채용검진 TBPE+대마 | 50,000 | ||
| SI-188 | 공무원 신체검사 (잠복결핵 추가) | 60,000 | ||
| SI-206 | 채용검진(잠복결핵X) | 5,000 | ||
| 주사료및약제료 | 56400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 에스케이바이오사이언스(주) | 170,000 |
| 640004110 | 영양제2(후라바솔헤파주 250ml))(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 640006330 | 영양제1(후라바솔헤파주100ml)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 640006700 | 영양제4(오마프원페리주362ml)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 640006701 | 영양제4-8(오마프원페리주362ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 640006720 | 영양제3(오마프원리피드주 100ml)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 640006860 | 영양제5(오마프원리피드주250ml)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 60,000 | |
| 641605990 | 오메크린크림(퍼메트린)(비급여) | (주)대웅제약 | 40,000 | |
| 642703970 | 후시딘연고(퓨시드산나트륨)(비급여) | 동화약품(주) | 6,500 | |
| 642905941 | 푸레파인연고 | 일동제약(주) | 8,000 | |
| 643305100 | 제로팻캡슐 120mg(비급여) | (주)종근당 | 1,500 | |
| 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | (주)녹십자 | 35,000 | |
| 645902041 | 아라간플러스주(히알루론산나트륨)(프리필드시린지)_(20mg/2mL) | 동광제약(주) | 22,947 | |
| 645906060 | 본디업주(콜레칼시페롤)(비급여) | 동광제약(주) | 45,000 | |
| 647802340 | 트레스탄캡슐(삼진)(비급여) | 삼진제약(주) | 500 | |
| 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신)(비급여) | 한국화이자제약(주) | 120,000 | |
| 648903941 | 프리베나20프리필드시린지(폐렴구균 디프테리아 CRM197단백 접합 백신) | 한국화이자제약(주) | 140,000 | |
| 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | (주)글락소스미스클라인 | 240,000 | |
| 652001030 | 둘코락스에스장용정_(1정)(비급여) | (주)사노피-아벤티스코리아 | 700 | |
| 652103810 | 크레오신티외용액1%(클린다마이신포스페이트)(비급여) | (주)한독 | 15,750 | |
| 653000710 | (비급여)마그오캡슐500mg(산화마그네슘)_(0.5g/1캡슐) | (주)한국파마 | 250 | |
| 653403901 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 동국제약(주) | 35,000 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 노보노디스크제약(주) | 270,000 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 노보노디스크제약(주) | 290,000 | |
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 노보노디스크제약(주) | 310,000 | |
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 노보노디스크제약(주) | 450,000 | |
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 노보노디스크제약(주) | 380,000 | |
| 654802271 | 하이디알주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | (주)한국비엠아이 | 30,000 | |
| 655501941 | 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신)_(0.025mg/0.5mL) | 한국엠에스디(유) | 70,000 | |
| 655502151 | 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신) | 한국엠에스디(유) | 120,000 | |
| 655800150 | 헤파박스-진티에프주비형간염백신(유전자재조합)치메로살프리 | 베르나바이오텍코리아(주) | 15,000 | |
| 664602170 | 디맥정7000아이유(콜레칼시페롤농축분말)(비급) | (주)다림바이오텍 | 2,500 | |
| 665900180 | A형간염백신(아박심160U성인용주) | 사노피파스퇴르주식회사 | 80,000 | |
| 668900910 | 유박스비주(B형간염백신,유전자재조합) | (주)엘지화학 | 30,000 | |
| 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]_(0.02mg/1mL) | (주)엘지화학 | 30,000 | |
| 670600790 | 메리트씨주사10 (아스코르빈산) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670601060 | 비비에스주사(푸르설티아민염산염)(앰플) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670601121 | 비타모주(덱스판테놀) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670601940 | 진코발주(은행엽엑스) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670602630 | 하이코민주사(히드록소코발라민) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670604350 | 메리트씨주사5 (아스코르빈산) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670607020 | 안티옥시주사(티옥트산) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670607080 | 비치라이트주(글루타티온환원형) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 670607500 | 블루밸런스주사(미량원소의 보급) | (주)휴온스 | 5,000 | |
| 674800030 | 셀레나제100프로주사(아셀렌산나트륨오수화물) | 비오신코리아(주) | 10,000 | |
| 678900970 | N/S110ml(1)(염화나트륨)(+알타질1A)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 15,000 | |
| 678900992 | 위너프페리주_(1450mL) | 제이더블유생명과학(주) | 68,518 | |
| 678900996 | 영양제40(위너프페리주362ml)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 90,000 | |
| 681100020 | 라이넥주(자하거가수분해물)(비급여) | (주)녹십자웰빙 | 40,000 | |
| 683101401 | 휴닥신주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | (주)휴메딕스 | 60,000 | |
| 684700010 | 메르스몬주(자하거추출물) | (주)메디스퀘어 | 40,000 | |
| 64000411A | 영양제2-1(후라바솔헤파주 250ml+N/S110+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411B | 영양제2-2(후라바솔헤파주 250ml+N/S250+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411C | 영양제2-3(후라바솔헤파주 250ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411D | 영양제2-4(후라바솔헤파주 250ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411E | 영양제2-5(후라바솔헤파주 250ml+블루밸런스)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000411F | 영양제2-6(후라바솔헤파주 250ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411G | 영양제2-7(후라바솔헤파주 250ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000411H | 영양제2-8(후라바솔헤파주 250ml+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000633A | 영양제1-1(후라바솔헤파주100ml+N/S110+알타질주1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000633B | 영양제1-2(후라바솔헤파주100ml+N/S250+알타질주1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000633C | 영양제1-3(후라바솔헤파주100ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000633D | 영양제1-4(후라바솔헤파주100ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000633E | 영양제1-5(후라바솔헤파주100ml+블루밸런스)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000633F | 영양제1-6(후라바솔헤파주100ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000633G | 영양제1-7(후라바솔헤파주100ml+N/S250)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 55,000 | |
| 64000670A | 영양제4-1(위너프페리주362ml+N/S110+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000670B | 영양제4-2(위너프페리주362ml+N/S250+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000670C | 영양제4-3(위너프페리주362ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000670D | 영양제4-4(위너프페리주362ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000670E | 영양제4-5(위너프페리주362ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000670F | 영양제4-6(위너프페리주362ml+N/S250)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 90,000 | |
| 64000672A | 영양제3-1(오마프원리피드주 100ml+N/S110+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000672B | 영양제3-2(오마프원리피드주 100ml+N/S250+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000672C | 영양제3-3(오마프원리피드주 100ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000672D | 영양제3-4(오마프원리피드주 100ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000672E | 영양제3-5(오마프원리피드주 100ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000672F | 영양제3-6(오마프원리피드주 100ml+N/S250)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 35,000 | |
| 64000686A | 영양제5(오마프원리피드주250ml+N/S110+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000686B | 영양제5-2(오마프원리피드주250ml+N/S250+알타질1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000686C | 영양제5-3(오마프원리피드주250ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000686D | 영양제5-4(오마프원리피드주250ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000686E | 영양제5-5(오마프원리피드주250ml+N/S110)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 64000686F | 영양제5-6(오마프원리피드주250ml+N/S250)(비급여) | 에이치케이이노엔(주) | 75,000 | |
| 65000322B | 싱그릭스주X2[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | (주)글락소스미스클라인 | 440,000 | |
| 65550090A | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 한국엠에스디(유) | 180,000 | |
| 67290036A | 생리식염키트주사 250ml+삐콤1A(비급여) | (주)유케이케미팜 | 10,000 | |
| 67890097A | N/S110ml(2)(+네오미노화겐씨주1A)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 30,000 | |
| 67890097B | N/S110ml(3)(+네오미노화겐씨주2A)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 40,000 | |
| 67890097C | N/S110ml(4)(+삐콤)(염화나트륨)(중외)(비급여) | 15,000 | ||
| AL | 알보칠5cc | 8,000 | ||
| PZ | 프리베나+조스타박스주 | 270,000 | ||
| PZA | 프리베나+스카이조스터주 | 260,000 | ||
| SI-100 | 피로통증2(B군C군 마시영양제) | 75,000 | ||
| SI-101 | 혈액순환 | 35,000 | ||
| SI-102 | 치매예방(뇌혈류개선 엘카르니틴) | 45,000 | ||
| SI-103 | 항염증 상처치유(5종미네랄) | 65,000 | ||
| SI-107 | 신경개선 | 15,000 | ||
| SI-190 | 데노넥스주 100ml | 10,000 | ||
| SI-192 | 마운자로처방 | 20,000 | ||
| SI-193 | 독감백신(2025, 일반) | 30,000 | ||
| SI-203 | 독감백신3가(2025, 일반) | 22,000 | ||
| SI-207 | 메리트지주사 | 75,000 | ||
| SI-22 | 조스타박스주(14.5)(대상포진바이러스백신)(비급여) | 145,000 | ||
| SI-80 | 롤러웨이 | 17,500 | ||
| SI-91 | 만성피로(B군C군) | 35,000 | ||
| SI-92 | 피로통증1(B군C군 마시) | 45,000 | ||
| SI-93 | 태반주사2 | 45,000 | ||
| SI-94 | 면역증강(셀레늄) | 15,000 | ||
| SI-95 | 해열진통 | 15,000 | ||
| SI-96 | 항산화해독(글루타치온 간기능개선) | 15,000 | ||
| SI-97 | 혈관통주사 | 1,000 | ||
| SI-98 | 감기몸살 | 45,000 | ||
| SI-99 | 해열비타C | 35,000 | ||
| 제증명료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010002 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | ||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| PDZ070001 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 100,000 | ||
| PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
| PDZ09000A | 진료 확인서A(보험회사 회신) | 70,000 | ||
| PDZ09000B | 진료 확인서B(보험회사 회신) | 100,000 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
| PDZ110103 | 진료기록사본(1-10 매) | 1,000 | ||
| PDZ110104 | 진료기록사본(10 매 이상)(1 매당) | 150 | ||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| SI-03 | 소견서(의료기관 제출용제외) | 10,000 | ||
| SI-134 | AN자격증명서 | 35,000 | ||
| SI-136 | 요양사자격진단서(비급) | 24,000 | ||
| SI-14 | 노인장기요양 의사소견서(전액부담) | 62,020 | ||
| SI-168 | 결핵진단서(X-ray) | 30,000 | ||
| SI-181 | 위고비처방전 | 20,000 | ||
| SI-184 | 방문간호지시서(의료기관 방문) | 22,680 | ||
| SI-202 | 이동지원 서비스 종합조사용 진단서 | 15,000 | ||
| 입원환자식대 | GD01 | 공기밥(추가)(비급여) | 1,000 | |
| GD02 | 보호자식(비급여) | 6,000 | ||
| SI-33 | 연하 테스트식(비급여) | 4,500 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | |
| MY143 | 증식치료(척추부위) | 40,000 | ||
| MZ006 | 언어치료 | 45,000 | ||
| MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 40,000 | ||
| SI-129 | 인지.작업재활치료(비급여) | 60,000 | ||
| SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 120,000 | ||
| SZ084-2 | 체외충격파치료(8만) | 80,000 | ||
| SZ084-3 | 체외충격파치료(8.5만) | 85,000 | ||
| 기타(부대비용) | SI-29 | (원내)환의(상) | 20,000 | |
| SI-30 | (원내)환의(하) | 15,000 | ||
| SI-31 | (원내)시트 | 10,000 | ||
| 검사료 | CANN | Cannabinoide(대마검사) | 17,500 | |
| D490202A | (비급)비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vitamin D | 10,000 | ||
| D658404C1 | 코로나19검사(비급여) | 100,000 | ||
| D658404C3 | 코로나신속항원검사 | 20,000 | ||
| EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 15,540 | ||
| EB401-1 | 단순초음파(Ⅰ)(일반)(1만) | 10,000 | ||
| EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 36,870 | ||
| EB402-1 | 단순 초음파(기타) | 35,000 | ||
| EB463-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측)(비급여) | 70,000 | ||
| EB464-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측)(비급여) | 70,000 | ||
| EB465-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측)(비급여) | 90,000 | ||
| EB466-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측)(비급여) | 90,000 | ||
| EB467-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측)(비급여) | 70,000 | ||
| EB470-1 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 50,000 | ||
| FZ689 | 언어전반진단검사 | 55,000 | ||
| Q484 | IgG4 음식 불내중 검사 90종 | 250,000 | ||
| SI-204 | 인플루엔자 Kit 재검(3일이내)(비급여) | (주)녹십자 | 15,000 | |
| SI-26 | 인플루엔자 Kit 검사(비급여) | (주)녹십자 | 30,000 | |
| SI-66 | 갑상선초음파(Thyroid SONO) | 20,000 | ||
| TBPE | TBPE | 13,650 | ||
|
||||



